{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
TD4550DNWB TD熱感式電腦標籤及發票打印機
全店,購物滿 $400 免運費(打印機,碎紙機 除外)
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 打印速度 | 打印解像度 | 界面 |
|---|---|---|
| 最高每秒鐘列印152毫米的標籤帶的打印速度,大大提高生產力及效率 | 最高可達300dpi解像度,確保打印效果細緻清晰。 | 標準USB2.0,RS-232C連接口,無線網絡,有線網絡 |
無縫整合此桌面標籤打印機為了易於與系統整合,支援很多不同的打印機語言,包括ZPL II emulation, Raster及 CPCL emulation等。
從Windows PC打印使用Brother的P-touch Editor可以輕鬆創建自製標籤。 將您的公司徽標,符號或從數百個內置圖像中添加到您創建的標籤中,更可將您excel數據資料庫以打印大量標籤。
軟件支援Brother為開發人員提供了整合至打印應用程序的工具。打印機驅動程序可用於Windows操作系統。軟件開發工具包可用於將標籤打印嵌入到現有軟件程式中。
LCD螢幕LCD屏幕使設置和配置變得很簡單,背光屏幕帶有用戶友好的按鈕,可幫助您快速啟動和使用。
靈活的連接TD4550DNWB備有內置WiFi和藍牙連接功能,真正達致多功能性,用戶還可以通過網絡連接共用標籤機。
遠程更新IT管理員能夠遠程更新和配置多部Brother標籤機,將更新輕鬆上傳到在線位置,並與用戶共享URL,以及透過Mobile Deploy App安裝最新配置。
USB此機內置USB插口,可連接條碼閱讀器或測量秤,方便讀取條碼以創建打印信息,使用預定模板將您的信息打印到標籤上。
裁剪功能通過使用此簡易功能來減少浪費紙張,無論是A4紙還是運輸標籤,都將自動掃描和處理文檔中包含的條碼信息,然後從TD4550DNWB座台式標籤機打印各款標籤。| 用戶介面 | English |
|---|---|
| 控制按鈕 | 7 個按鍵 3 LED 用於顯示 Power, Data, Status及Error |
| 屏幕 | 有 |
| 切刀 | 標準: 連續, 撕下 額外選購: 標籤剝離器 (PALP002), 裁切刀 (PACU001) |
| 標籤帶類型 | 沒有 |
| 標籤帶尺寸 (毫米) | 沒有 |
| 電源需求 | 電源變壓器(120-240VAC) |
| 連接界面 | USB Ver.2.0 (Full Speed) (Type B) Serial RS232C ( DB9 male ) 藍牙 SPP, OPP, HCRP, Bluetooth Clasic, GATT (Bluetooth Low Energy) 有線 10/100Base-TX 無線 802.11a/b/g/n |
| 內置字型 | 沒有 |
| 字型大小 | Bitmap字型: Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic |
| 鏡像打印 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 記憶體 | Flash RAM: 64MB RAM: 256MB |
| 條碼打印 | Code128UCC, Code128 subsets A、B、C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
| 可打印行數 | 有 (配合P-Touch Editor使用) |
| 字款 | Bold, Horizontal lines, Invert, Italic, Normal, Outside frame, Shadow, Shadow light, Surround |
| 日期/時間印章 | 有 |
| 打印技術 | 熱感 |
|---|---|
| 打印速度 | 最快每秒152毫米 |
| 打印解像度 | 300dpi |
| 最闊打印 | 108.4毫米 |
| 最長打印 | 3000毫米 |
| 最少打印 | Continuous: 6.4mm, Peeler: 12.7mm<br>Cutter: 20mm, Tear: 27mm |
| 紙張感應種類 | Gap (Transmissive), Bar (Reflective) |
| 紙張感應位置 | Gap (Fixed), Bar (Adjustable) |
| 紙材類型 | Wristbands, Continuous, Die cut, Fan fold, Perforated, Tag |
|---|---|
| 紙張厚度 | 0.058mm - 0.279mm (0.002 inch to 0.011 inch) |
| 紙張闊度 | 19mm - 118.11 mm (0.75 inch to 4.65 inch) |
| 紙張長度 | 6.4mm - 3,000 mm (0.25 inch to 118.11 inch) |
| 卷紙直徑 (最大) | 127mm (5 inch) |
| 卷紙軸心 (最細) | 12.7mm (0.5 inch) |
| 尺寸 (毫米) | 108mm (W) x 155mm (D) x 224mm (H) |
|---|---|
| 重量 | 2.08kg |
| 操作系統 | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Linux Android 4.0.3 or later iOS® 8 or later |
|---|---|
| Microsoft Word/Outlook/Excel 附加元件 | Microsoft Word/Outlook/Excel |
| 支援指令 | P-touch Template, Raster, ESC/P, ZPL II emulation, CPCL emulation |
| 兼容資料庫檔案 | csv, Microsoft Access, Microsoft Excel |
| 軟件 | P-touch Editor |
| 流動裝置打印應用程式 | 沒有 |
| 隨機配件 | TD4550DNWB標籤機 USB 線 AC 電源變壓器/電源線 快速安裝指南 |
|---|---|
| 可另選配件 | 標籤剝離器 (PALP002), 裁切刀 (PACU001), 熱感打印頭 - 300dpi (PAHU3001), 壓板膠輥 - 300dpi (PAPR3001) |
| 保養 | 1年自攜保養 |
|---|
新購物平台系統更新 購物積分 消費 HK$100 = 1 點 , 1 點= HK$1